مقاله ۱ – چطور سایز لباس پت رو درست انتخاب کنیم؟ (جدول سایز کامل ۱۴۰۴)
تقریباً ۷۰٪ مرجوعیهای ما فقط به خاطر انتخاب اشتباه سایز هست! ولی دیگه نگران نباش؛ این مقاله رو تا آخر بخون تا دیگه هیچوقت لباس گشاد یا تنگ برای پتت نگیری.
چرا بیشتر مردم سایز اشتباه میخرن؟
- فقط به وزن نگاه میکنن (در حالی که وزن به تنهایی کافی نیست)
- فکر میکنن همه برندها سایزبندی یکسانی دارن
- دور سینه یا طول بدن رو اشتباه اندازه میگیرن
۳ اندازهای که حتماً باید بگیری
- دور گردن (از زیر گلو، جایی که قلاده میبنده)
- دور سینه (پهنترین قسمت قفسه سینه، معمولاً پشت پای جلویی)
- طول بدن (از زیر گردن تا شروع دم)
جدول سایز کامل سگ – بهروزرسانی ۱۴۰۴
| سایز | وزن تقریبی | دور گردن | دور سینه | طول بدن | نژادهای مناسب |
|---|
| XXXS | ۱–۲ کیلو | ۱۸–۲۲ | ۲۵–۳۰ | ۲۰–۲۵ | شیواوا، پامرانین تیکاپ |
| XXS | ۲–۳٫۵ کیلو | ۲۰–۲۵ | ۳۰–۳۶ | ۲۵–۳۰ | یورکشایر، پودل توی |
| XS | ۳–۵ کیلو | ۲۴–۲۸ | ۳۵–۴۲ | ۳۰–۳۶ | پامرانین، مالتیز، شیواوا |
| S | ۵–۸ کیلو | ۲۸–۳۲ | ۴۰–۴۸ | ۳۵–۴۲ | جک راسل، بیگل کوچک |
| M | ۸–۱۵ کیلو | ۳۲–۳۸ | ۴۸–۵۸ | ۴۲–۵۰ | کوکر، بولداگ فرانسوی |
| L | ۱۵–۲۵ کیلو | ۳۸–۴۴ | ۵۸–۷۰ | ۵۰–۶۰ | بولداگ انگلیسی، باکسر |
| XL | ۲۵–۳۵ کیلو | ۴۴–۵۰ | ۷۰–۸۲ | ۶۰–۷۰ | لابرادور، گلدن رتریور |
| 2XL | ۳۵–۵۰ کیلو | ۵۰–۵۶ | ۸۲–۹۴ | ۷۰–۸۰ | ژرمن شپرد، روتوایلر |
| 3XL–۷XL | ۵۰–۱۰۰+ کیلو | ۵۶–۷۵+ | ۹۴–۱۳۰+ | ۸۰–۱۱۰+ | کانگال، سن برنارد، گریت دین |
جدول سایز گربه
| سایز | وزن | دور گردن | دور سینه | طول بدن | نژاد پیشنهادی |
|---|
| S | ۲–۴ کیلو | ۲۰–۲۵ | ۳۰–۳۶ | ۳۰–۳۶ | گربه معمولی، پرشین |
| M | ۴–۶ کیلو | ۲۵–۳۰ | ۳۶–۴۲ | ۳۶–۴۲ | اسکاتیش، بریتیش |
| L | ۶–۹ کیلو | ۳۰–۳۵ | ۴۲–۴۸ | ۴۲–۵۰ | مینکون، رگدال |
ثبت نظر